Xinchen Lab Doppelter chemischer ummantelter Borosilikat-Pilotglasreaktor
Übersicht Produktbeschreibung Der Glasreaktor kann als ein-, doppel- oder dreiwandiger Glasreaktor konzipiert werden. Da
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | XC-1L/200L |
Kundendienst | Unterstützung |
Garantie | 1 Jahr |
Typ | Tankreaktor |
Material | Glas mit hohem Borosilikatgehalt |
Kapazität | 1-200L |
Struktur | Einzel-/Doppel-/Dreiwandig |
Druck | Normaler oder negativer Druck |
Rührwerksmodell | Paddelrührer |
Heizung | Ölumlaufheizung |
Wärmeübertragungsstruktur | Ummantelt |
Automatische Note | Halbautomatisch |
Zustand | Neu |
Volumen | 1L/2L/3L/5L/10L/20L/30L/50L/80L/100L/150L/200L |
Temp. Reichweite | -80 °C bis 250 °C |
Dichtungsmaterial | PTFE |
Maßgeschneidert | Ja |
Rahmen Material | Edelstahl SUS304 |
Stromspannung | 220V oder 110V |
Zertifikat | CE |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | 1L-200L |
Warenzeichen | XINCHEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8479820090 |
Produktionskapazität | 50 Sätze/Tag |
Produktbeschreibung
Der Glasreaktor kann als ein-, doppel- oder dreiwandiger Glasreaktor konzipiert werden. Das Reaktionsmenstruum kann zum Rühren in die Innenschicht gegeben werden, die Zwischenschicht kann mit einer Kälte- und Wärmequelle (gefrorene Flüssigkeit, heißes Wasser oder heißes Öl) verbunden werden. Um eine zirkulierende Heiz- oder Kühlreaktion durchzuführen.
Bei konstanter Temperatur und in einem verschlossenen Glasreaktor kann die Rührreaktion je nach Betriebsbedingungen bei Atmosphärendruck oder Unterdruck durchgeführt werden und es können auch Rückfluss und Destillation der Reaktionslösung durchgeführt werden.Der Glasreaktor ist eine ideale Produktionsanlage für die moderne feinchemische, pharmazeutische und biologische Synthese neuer Materialien. Produktparameter
Modell | XC-1L | XC-2L | XC-3L | XC-5L | XC-10L | XC-20L |
Volumen (L) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Jackenvolumen (L) | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.5 | 3 | 6 |
Deckeldurchmesser (mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 265 | 265 |
Außendurchmesser des Innengefäßes (mm) | 113 | 135 | 150 | 180 | 230 | 290 |
Außendurchmesser des Außengefäßes (mm) | 150 | 180 | 200 | 230 | 290 | 330 |
Gefäßhöhe (mm) | 250 | 280 | 300 | 400 | 450 | 550 |
Motorleistung (W) | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 140 |
Vakuumgrad (Mpa) | 0,096 | |||||
Drehzahl (U/min) | 50-800 | 50-800 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Drehmoment (Ncm) | 30 | 30 | 30 | 162 | 162 | 210 |
Abmessungen (mm) | 330*350*800 | 320*350*800 | 320*350*900 | 450*450*1100 | 500*500*1200 | 500*500*1450 |
Leistung | 220V 50Hz |
Modell | XC-30L | XC-50L | XC-80L | XC-100L | XC-150L | XC-200L |
Volumen (L) | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Jackenvolumen (L) | 10 | 16 | 24 | 30 | 45 | 60 |
Deckeldurchmesser (mm) | 265 | 265 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Außendurchmesser des Innengefäßes (mm) | 330 | 365 | 410 | 460 | 550 | 600 |
Außendurchmesser des Außengefäßes (mm) | 365 | 410 | 460 | 500 | 600 | 650 |
Gefäßhöhe (mm) | 730 | 850 | 950 | 950 | 980 | 1200 |
Motorleistung (W) | 140 | 180 | 250 | 250 | 400 | 750 |
Vakuumgrad (Mpa) | 0,096 | |||||
Drehzahl (U/min) | 50-600 | |||||
Drehmoment (Ncm) | 210 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Abmessungen (mm) | 500*500*1600 | 600*600*1800 | 700*700*2400 | 700*700*2600 | 800*800*2800 | 1200*900*3200 |
Leistung | 220V 50Hz |
Wir stellen professionell verschiedene Arten von Glasreaktorsystemen her. Wir verfügen über starke Konstruktions-, Herstellungs- und Installationsfähigkeiten vor Ort.
Als Hersteller und nicht als Handelsunternehmen können wir Ihnen hohe Qualität, beste Preise und einen schnellen Lieferservice bieten.
1. Verpackungsmethode: Standard-Export-Holzkiste oder Basis nach Ihren Wünschen.
2. Versandart: Per Express von Tür zu Tür oder per Schiff, je nach Ihrer Wahl.1) Bei Lieferung per Express, Tür-zu-Tür-Service, in der Regel ca. 5-7 Werktage.2) Bei Lieferung per Flugzeug bis zu Ihrem Zielflughafen, ca. 5 Arbeitstage.3) Wenn Sie auf dem Seeweg sind, liefern Sie die Waren an Ihren örtlichen Seehafen. Die spezifischen Tage und Kosten hängen von der jeweiligen Reederei ab.3. WarrantyAny broken or damages of glass parts caused by delivery, will be afforded by Nanjing Ningkai company.
Ähnliche Produkte
-
Ummantelter Glasreaktor für chemische Geräte im Labor mit automatischem Heben und Drehen
-
Faithful Heizplattenrührer, Laborrührer, Heizplatte, Magnetrührer, digitaler Aluminiumrührer
-
1,5 kW 50 m3/h industrielle ölfreie Schraubenvakuumpumpe
-
Yuhua Fabrikpreis Laborchemischer automatischer Hebe-Rotationsverdampfer mit Vakuumpumpenkühler (5 l, 10 l, 20 l, 50 l)